監理団体名:宏日技術交流協同組合
所 在 地:愛媛県今治市常盤町4-5-4 ルミウス常盤3階
責任者 役職・氏名 代表理事 村上 誠司
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費/年 (技能実習生1人当たり) | 備考 |
職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 40,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 50,000円 | 実費 | |
小計 | 90,000円 | |||
講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 64,350円 | 実費(講習施設へ委託) |
講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | |||
通訳謝金 | ||||
教材費 | 教材費 | |||
技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 60,000円 | 協定書参照 | |
その他 | その他(隔離等にかかる諸経費) | 30,000円 | 実費(空港からの移動にかかるレンターカー代・送迎費・交通費・荷物輸送費用・ホテル宿泊費等) | |
小計 | 156,000円 | |||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 60,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
交通費 | 監査に要する交通費 | 1,100円 | 実費 | |
小計 | 61,100円 | |||
その他諸経費 | (入国時渡航費) | 技能実習生渡航に要する費用 | 50,000円 | 実費 |
(一般管理費) | 人件費・事務諸経費 | 1,000円 | 人件費等に係る費用配賦表による。 | |
(送出管理費) | 送出機関に支払う管理費 | 60,000円 | 5,000円×12ヶ月 | |
(検定試験受験料) | 各号修了試験に要する費用 | 18,200円 | 実費(職種により変動・別途試験官の交通費等発生する場合が有る。) | |
(計画認定手数料) | 技能実習計画認定に要する費用 | 3,900円 | 実費 | |
(出入国管理局手数料) | 資格変更・期間更新に要する費用 | 4,000円 | 実費(印紙代) | |
(JITCO賛助会費及び取次手数料) | 計画認定・資格変更・期間更新に要する費用 | 4,950円 | 実費(別途年会費50,000円) | |
(セントラルインシュアランス実習生保険料) | 保険加入に要する費用 | 19,500円 | 実費(加入期間により異なる) | |
小計 | 161,550円 | |||
合 計 | 468,650円 |
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。
(別紙)
実習実施者1者あたりの合計額等について
【1.技能実習生1人当たりの監理費合計額】
<第1号技能実習生>
「職業紹介費」+「講習費」+「監査指導費」+「その他諸経費」=90,000円+156,000円+61,100円+161,550円=468,650円
<第2号又は第3号技能実習生>
「監査指導費」+「その他諸経費」=61,100円+161,550円=222,650円